Sacred Sun SmartPower SCIFP48100 LiFePO4 48V 100Ah Système de batterie au Li-ion 3U
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | SacredSUN |
Certification | ISO 9001 |
Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail |
Quantité de commande min | 10 pièces |
Prix | 800-950 |
Détails d'emballage | Original Emballé par carton |
Délai de livraison | 1 semaine * dépend de la quantité |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 200 pièces par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle de batterie | Le nombre d'heures de travail | Voltage nominal | 48 v |
---|---|---|---|
Capacité typique | 100Ah ((25°C),0.2C) | Énergie typique | 4800 Wh |
Densité d'énergie volumétrique | 186.4 Wh/dm | Densité d'énergie gravimétrique | 118.2 Wh/kg |
Les dimensions | Largeur 440 mm Hauteur 133 mm (3U) Profondeur 400 mm | Poids de référence | 400,6 kg |
Surligner | Le Soleil Sacré SCIFP48100,Système de batterie Li-ion de 48 V,Système de batterie Li-ion de 100 Ah |
Battery Model | SCIFP48100 | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 48V | |
Typical Capacity | 100Ah(25℃,0.2C) | |
Typical Energy | 4800 Wh | |
Volumetric Energy Density | 186.4 Wh/dm | |
Gravimetric Energy Density | 118.2 Wh/kg | |
Dimensions | Width 440mm Height 133mm (3U) Depth 400mm | |
Reference Weight | 40.6Kg | |
Voltage Window | 40.5~54.0V | |
Charge Voltage Range | 52.5~54.0V | |
Max. Permanent Discharge Current | 50A | |
Max.Permanent Charge Current | 50A | |
Faradic Charge Efficiency | 99% (+20°C) | |
Energy Charge Efficiency | 94% (+20°C) | |
Communication Interface | Modbus/SNMP/TACP | |
Charge Temperature | 0°C to +55°C | |
Discharge Temperature | -20℃ to +60°C | |
Storage Temperature | -20℃ to +60°C | |
Protection Class | IP20 |
SacredSun SmartPower 48V100Ah SCIFP48100 Système de batterie au lithium-ion 3U LiFePO4
- SCIFP48100, un puissant produit à batterie LiFePO4 de 48V, a été spécialement conçu pour fournir une alimentation de secours pour les sites de télécommunications éloignés ou extérieurs, hors réseau,Systèmes de stockage d'énergie utilisés sur le réseau et dans les ménagesSa conception modulaire permet une installation parallèle répondant également aux besoins en puissance de secours plus élevée.
- Les avantages
● Une énergie accrue dans un espace donné
●Facile d'installation et de mise à niveau
●Haute fiabilité opérationnelle
● Stratégie de surveillance optimisée par contrôle/diagnostic à distance
●Excellente longue durée de vie
●BMS intelligent intégré pour protéger la batterie à tout moment et prolonger sa durée de vie - Certification de l'État membre
●ISO 9001
●ISO 14001
●OHSAS 18001
Il peut s'interfacer avec les protocoles d'alimentation des principales marques pour la communication, y compris HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA