SCIFP48150 Sacred Sun batterie au lithium 48V 150Ah 3U batterie au lithium ionique LiFePO4
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | SacredSUN |
Certification | ISO 9001 |
Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
Quantité de commande min | 10 pièces |
Prix | 800-950 |
Détails d'emballage | Original Emballé par carton |
Délai de livraison | 1 semaine * dépend de la quantité |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 200 pièces par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle de batterie | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Voltage nominal | 48 V |
---|---|---|---|
Capacité typique | 100Ah ((25°C),0.2C) | Énergie typique | 7200 Wh |
Densité d'énergie volumétrique | 2230,6 Wh/dm | Densité d'énergie gravimétrique | 1260,3 Wh/kg |
Les dimensions | Largeur 440 mm Hauteur 133 mm ((3U) Profondeur 400 mm | Poids de référence | 43.8kg |
Surligner | SCIFP48150 Batterie au lithium du Soleil sacré,La batterie au lithium du Soleil sacré 48V,Batterie au lithium-ion LiFePO4 de 150 Ah |
Battery Model | SCIFP48150 | |
---|---|---|
Nominal Voltage | 48V | |
Typical Capacity | 100Ah(25℃,0.2C) | |
Typical Energy | 7200 Wh | |
Volumetric Energy Density | 223.6 Wh/dm | |
Gravimetric Energy Density | 126.3 Wh/kg | |
Dimensions | Width 440mm Height 133mm(3U) Depth 400mm | |
Reference Weight | 43.8Kg | |
Voltage Window | 40.5~54.0V | |
Charge Voltage Range | 52.5~54.0V | |
Max. Permanent Discharge Current | 50A | |
Max.Permanent Charge Current | 50A | |
Faradic Charge Efficiency | 99% (+20°C) | |
Energy Charge Efficiency | 94% (+20°C) | |
Communication Interface | Modbus/SNMP/TACP | |
Charge Temperature | 0°C to +55°C | |
Discharge Temperature | -20℃ to +60°C | |
Storage Temperature | -20℃ to +60°C | |
Protection Class | IP20 |
SacredSun SmartPower 48V150Ah SCIFP48150 Système de batterie au lithium-ion 3U LiFePO4
- SCIFP48150, un puissant produit à batterie LiFePO4 de 48V, a été spécialement conçu pour fournir une alimentation de secours pour les sites de télécommunications éloignés ou extérieurs, hors réseau,Systèmes de stockage d'énergie utilisés sur le réseau et dans les ménagesSa conception modulaire permet une installation parallèle répondant également aux besoins en puissance de secours plus élevée.
- Les avantages
● Une énergie accrue dans un espace donné
● Installation et mise à niveau faciles
● Une fiabilité élevée
● Stratégie de supervision optimisée par contrôle/diagnostic à distance
● Une excellente longévité
● BMS intelligent intégré pour protéger la batterie à tout moment et prolonger sa durée de vie - Certification de l'État membre
● La norme ISO 9001
● Norme ISO 14001
● Conformité avec la norme OHSAS 18001
Il peut s'interfacer avec les protocoles d'alimentation des principales marques pour la communication, y compris HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA